Amalasunta
Appartement 1-6 2 1 90m2Beschreibung Ferienhaus
Zweifamilienhaus "Amalasunta". 500 m vom Zentrum von Marta, am Ortsrand, 4 km vom Zentrum von Capodimonte, 40 km vom Meer, 70 m vom See. Zur Mitbenutzung: Grundstück 500 m2 (eingezäunt) mit Rasen und Pflanzen. Laube, Gartenmöbel, Parkplatz auf dem Grundstück. Lebensmittelgeschäft 50 m, Supermarkt 500 m, Restaurant 1 km, Sandstrand 1 km. Jacht-Hafen 50 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Montefiscone 10 km, Bolsena 14 km, Viterbo 21 km, Sutri 26 km, Cività Di Bagnoregio 40 km. Bitte beachten: Der Besitzer wohnt im selben Haus.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Amalasunta", 3-Zimmer-Wohnung 90 m2 im 1. Stock. Hell, schön eingerichtet: Wohn-/Schlafzimmer mit 1 Doppeldiwanbett, Esstisch und Sat-TV. Ausgang zur Terrasse. 2 Zimmer, jedes Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm). Kochnische (Backofen, Geschirrspüler, 4 Flammen, Mikrowelle, Tiefkühler). Bad/WC. E-Heizung, Klimaanlage. Terrasse. Terrassenmöbel. Schöne Panoramasicht auf den See. Zur Verfügung: Waschmaschine, Kinderhochstuhl, Babybett. Internet (Wireless LAN, gratis).
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
25-11-2023 - 16-03-2024 | € 661 | |
17-03-2024 - 24-03-2024 | € 721 | |
18-03-2024 - 25-03-2024 | € 780 | |
19-03-2024 - 26-03-2024 | € 839 | |
20-03-2024 - 27-03-2024 | € 899 | |
21-03-2024 - 28-03-2024 | € 958 | |
22-03-2024 - 29-03-2024 | € 1017 | |
23-03-2024 - 30-03-2024 | € 1076 | |
24-03-2024 - 31-03-2024 | € 1017 | |
25-03-2024 - 01-04-2024 | € 958 | |
26-03-2024 - 02-04-2024 | € 899 | |
27-03-2024 - 03-04-2024 | € 839 | |
28-03-2024 - 04-04-2024 | € 780 | |
29-03-2024 - 05-04-2024 | € 721 | |
30-03-2024 - 27-04-2024 | € 661 | |
28-04-2024 - 05-05-2024 | € 669 | |
29-04-2024 - 06-05-2024 | € 676 | |
30-04-2024 - 07-05-2024 | € 683 | |
01-05-2024 - 08-05-2024 | € 691 | |
02-05-2024 - 09-05-2024 | € 698 | |
03-05-2024 - 10-05-2024 | € 705 | |
04-05-2024 - 11-05-2024 | € 712 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 720 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 727 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 734 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 742 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 749 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 756 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 763 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 771 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 778 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 785 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 792 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 800 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 807 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 814 | |
02-06-2024 - 09-06-2024 | € 823 | |
03-06-2024 - 10-06-2024 | € 831 | |
04-06-2024 - 11-06-2024 | € 839 | |
05-06-2024 - 12-06-2024 | € 848 | |
06-06-2024 - 13-06-2024 | € 856 | |
07-06-2024 - 14-06-2024 | € 864 | |
08-06-2024 - 15-06-2024 | € 873 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 887 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 902 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 916 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 931 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 945 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 960 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 974 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 989 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1004 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1018 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1033 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1047 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1062 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1076 | |
07-07-2024 - 14-07-2024 | € 1091 | |
08-07-2024 - 15-07-2024 | € 1106 | |
09-07-2024 - 16-07-2024 | € 1120 | |
10-07-2024 - 17-07-2024 | € 1135 | |
11-07-2024 - 18-07-2024 | € 1149 | |
12-07-2024 - 19-07-2024 | € 1164 | |
13-07-2024 - 10-08-2024 | € 1178 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 1164 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 1149 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 1135 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 1120 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 1106 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 1091 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 1076 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1062 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1047 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1033 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1018 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1004 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 989 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 974 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 960 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 945 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 931 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 916 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 902 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 887 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 873 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 864 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 856 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 848 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 839 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 831 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 823 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 814 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 807 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 800 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 792 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 785 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 778 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 771 | |
14-09-2024 - 21-09-2024 | € 763 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 756 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 749 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 742 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 734 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 727 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 720 | |
21-09-2024 - 28-09-2024 | € 712 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 705 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 698 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 691 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 683 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 676 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 669 | |
28-09-2024 - 12-04-2025 | € 661 | |
13-04-2025 - 20-04-2025 | € 721 | |
14-04-2025 - 21-04-2025 | € 780 | |
15-04-2025 - 22-04-2025 | € 839 | |
16-04-2025 - 23-04-2025 | € 899 | |
17-04-2025 - 24-04-2025 | € 958 | |
18-04-2025 - 25-04-2025 | € 1017 | |
19-04-2025 - 26-04-2025 | € 1076 | |
20-04-2025 - 27-04-2025 | € 1017 | |
21-04-2025 - 28-04-2025 | € 958 | |
22-04-2025 - 29-04-2025 | € 899 | |
23-04-2025 - 30-04-2025 | € 839 | |
24-04-2025 - 01-05-2025 | € 780 | |
25-04-2025 - 02-05-2025 | € 721 | |
26-04-2025 - 03-05-2025 | € 661 | |
04-05-2025 - 11-05-2025 | € 669 | |
05-05-2025 - 12-05-2025 | € 676 | |
06-05-2025 - 13-05-2025 | € 683 | |
07-05-2025 - 14-05-2025 | € 691 | |
08-05-2025 - 15-05-2025 | € 698 | |
09-05-2025 - 16-05-2025 | € 705 | |
10-05-2025 - 24-05-2025 | € 712 | |
25-05-2025 - 01-06-2025 | € 727 | |
26-05-2025 - 02-06-2025 | € 742 | |
27-05-2025 - 03-06-2025 | € 756 | |
28-05-2025 - 04-06-2025 | € 771 | |
29-05-2025 - 05-06-2025 | € 785 | |
30-05-2025 - 06-06-2025 | € 800 | |
31-05-2025 - 07-06-2025 | € 814 | |
08-06-2025 - 15-06-2025 | € 823 | |
09-06-2025 - 16-06-2025 | € 831 | |
10-06-2025 - 17-06-2025 | € 839 | |
11-06-2025 - 18-06-2025 | € 848 | |
12-06-2025 - 19-06-2025 | € 856 | |
13-06-2025 - 20-06-2025 | € 864 | |
14-06-2025 - 21-06-2025 | € 873 | |
22-06-2025 - 29-06-2025 | € 887 | |
23-06-2025 - 30-06-2025 | € 902 | |
24-06-2025 - 01-07-2025 | € 916 | |
25-06-2025 - 02-07-2025 | € 931 | |
26-06-2025 - 03-07-2025 | € 945 | |
27-06-2025 - 04-07-2025 | € 960 | |
28-06-2025 - 05-07-2025 | € 974 | |
06-07-2025 - 13-07-2025 | € 989 | |
07-07-2025 - 14-07-2025 | € 1004 | |
08-07-2025 - 15-07-2025 | € 1018 | |
09-07-2025 - 16-07-2025 | € 1033 | |
10-07-2025 - 17-07-2025 | € 1047 | |
11-07-2025 - 18-07-2025 | € 1062 | |
12-07-2025 - 19-07-2025 | € 1076 | |
13-07-2025 - 20-07-2025 | € 1091 | |
14-07-2025 - 21-07-2025 | € 1106 | |
15-07-2025 - 22-07-2025 | € 1120 | |
16-07-2025 - 23-07-2025 | € 1135 | |
17-07-2025 - 24-07-2025 | € 1149 | |
18-07-2025 - 25-07-2025 | € 1164 | |
19-07-2025 - 16-08-2025 | € 1178 | |
17-08-2025 - 24-08-2025 | € 1164 | |
18-08-2025 - 25-08-2025 | € 1149 | |
19-08-2025 - 26-08-2025 | € 1135 | |
20-08-2025 - 27-08-2025 | € 1120 | |
21-08-2025 - 28-08-2025 | € 1106 | |
22-08-2025 - 29-08-2025 | € 1091 | |
23-08-2025 - 30-08-2025 | € 1076 | |
24-08-2025 - 31-08-2025 | € 1062 | |
25-08-2025 - 01-09-2025 | € 1047 | |
26-08-2025 - 02-09-2025 | € 1033 | |
27-08-2025 - 03-09-2025 | € 1018 | |
28-08-2025 - 04-09-2025 | € 1004 | |
29-08-2025 - 05-09-2025 | € 989 | |
30-08-2025 - 06-09-2025 | € 974 | |
31-08-2025 - 07-09-2025 | € 960 | |
01-09-2025 - 08-09-2025 | € 945 | |
02-09-2025 - 09-09-2025 | € 931 | |
03-09-2025 - 10-09-2025 | € 916 | |
04-09-2025 - 11-09-2025 | € 902 | |
05-09-2025 - 12-09-2025 | € 887 | |
06-09-2025 - 13-09-2025 | € 873 | |
07-09-2025 - 14-09-2025 | € 864 | |
08-09-2025 - 15-09-2025 | € 856 | |
09-09-2025 - 16-09-2025 | € 848 | |
10-09-2025 - 17-09-2025 | € 839 | |
11-09-2025 - 18-09-2025 | € 831 | |
12-09-2025 - 19-09-2025 | € 823 | |
13-09-2025 - 20-09-2025 | € 814 | |
14-09-2025 - 21-09-2025 | € 807 | |
15-09-2025 - 22-09-2025 | € 800 | |
16-09-2025 - 23-09-2025 | € 792 | |
17-09-2025 - 24-09-2025 | € 785 | |
18-09-2025 - 25-09-2025 | € 778 | |
19-09-2025 - 26-09-2025 | € 771 | |
20-09-2025 - 27-09-2025 | € 763 | |
21-09-2025 - 28-09-2025 | € 756 | |
22-09-2025 - 29-09-2025 | € 749 | |
23-09-2025 - 30-09-2025 | € 742 | |
24-09-2025 - 01-10-2025 | € 734 | |
25-09-2025 - 02-10-2025 | € 727 | |
26-09-2025 - 03-10-2025 | € 720 | |
27-09-2025 - 04-10-2025 | € 712 | |
28-09-2025 - 05-10-2025 | € 705 | |
29-09-2025 - 06-10-2025 | € 698 | |
30-09-2025 - 07-10-2025 | € 691 | |
01-10-2025 - 08-10-2025 | € 683 | |
02-10-2025 - 09-10-2025 | € 676 | |
03-10-2025 - 10-10-2025 | € 669 | |
04-10-2025 - 22-11-2025 | € 661 |
Ab € 661 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 3451 |
Lage: | Lago di Bolsena, Lazio, Italien |
Webseite: | Amalasunta |
Anzahl der Personen: | 1-6 |
Klimaanlage: | |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 90 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Lazio
Verfügbarkeit
Lage