Marmolada
Appartement 1-2 1 1 35m2Beschreibung Ferienhaus
Komfortable Residenz "Marmolada". Im Ortszentrum von Alba, 2 km vom Zentrum von Canazei, ruhige, sonnige Lage, 500 m vom Skigebiet. Im Hause: Skiraum. Im Winter bitte Schneeketten mitbringen. Parkplatz beim Haus. Einkaufsgeschäft 200 m, Supermarkt 50 m, Restaurant, Bar 200 m. Sessellift 500 m, Skibushaltestelle 50 m, Eisfeld, Kinderspielplatz 100 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Sella Ronda 500 m, Lago di Carezza 26 km. Bitte beachten: kein Fahrstuhl vorhanden. In diesem Haus sind weitere Ferienwohnungen mietbar.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Apt 14", 1-Zimmer-Studio 35 m2, im erhöhten Erdgeschoss. Einfach und zweckmässig eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit 1 Doppelbett, Esstisch und TV (Flachbildschirm). Ausgang zum Balkon. Kochnische (Backofen, 4 Glaskeramikherd Platten). Dusche/Bidet/WC. Heizung. Heizung nur verfügbar von 01.12. bis 10.04. Balkon. Balkonmöbel. Sicht auf die Berge und das Tal. Zur Verfügung: Haartrockner. Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. 1 Haustier/Hund erlaubt. Kein Fahrstuhl. CIPAT 022039-AT-053507
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
22-05-2022 - 29-05-2022 | € 400 | |
23-05-2022 - 30-05-2022 | € 409 | |
24-05-2022 - 31-05-2022 | € 417 | |
25-05-2022 - 01-06-2022 | € 425 | |
26-05-2022 - 02-06-2022 | € 434 | |
27-05-2022 - 03-06-2022 | € 442 | |
28-05-2022 - 03-06-2022 | € 450 | |
04-06-2022 - 11-06-2022 | € 494 | |
12-06-2022 - 19-06-2022 | € 498 | |
13-06-2022 - 20-06-2022 | € 503 | |
14-06-2022 - 21-06-2022 | € 507 | |
15-06-2022 - 22-06-2022 | € 512 | |
16-06-2022 - 23-06-2022 | € 516 | |
17-06-2022 - 24-06-2022 | € 521 | |
18-06-2022 - 25-06-2022 | € 526 | |
26-06-2022 - 03-07-2022 | € 531 | |
27-06-2022 - 04-07-2022 | € 537 | |
28-06-2022 - 05-07-2022 | € 543 | |
29-06-2022 - 06-07-2022 | € 548 | |
30-06-2022 - 07-07-2022 | € 554 | |
01-07-2022 - 08-07-2022 | € 560 | |
02-07-2022 - 16-07-2022 | € 565 | |
17-07-2022 - 23-07-2022 | € 605 | |
24-07-2022 - 13-08-2022 | € 725 | |
14-08-2022 - 20-08-2022 | € 605 | |
21-08-2022 - 28-08-2022 | € 583 | |
22-08-2022 - 29-08-2022 | € 560 | |
23-08-2022 - 30-08-2022 | € 537 | |
24-08-2022 - 31-08-2022 | € 514 | |
25-08-2022 - 01-09-2022 | € 491 | |
26-08-2022 - 02-09-2022 | € 469 | |
27-08-2022 - 03-09-2022 | € 446 | |
28-08-2022 - 17-09-2022 | € 407 | |
18-09-2022 - 25-09-2022 | € 401 | |
19-09-2022 - 26-09-2022 | € 396 | |
20-09-2022 - 27-09-2022 | € 391 | |
21-09-2022 - 28-09-2022 | € 386 | |
22-09-2022 - 29-09-2022 | € 381 | |
23-09-2022 - 30-09-2022 | € 375 | |
24-09-2022 - 01-10-2022 | € 370 | |
02-10-2022 - 09-10-2022 | € 369 | |
03-10-2022 - 10-10-2022 | € 368 | |
04-10-2022 - 11-10-2022 | € 367 | |
05-10-2022 - 12-10-2022 | € 366 | |
06-10-2022 - 13-10-2022 | € 365 | |
07-10-2022 - 14-10-2022 | € 364 | |
08-10-2022 - 19-11-2022 | € 363 | |
20-11-2022 - 27-11-2022 | € 395 | |
21-11-2022 - 28-11-2022 | € 427 | |
22-11-2022 - 29-11-2022 | € 460 | |
23-11-2022 - 30-11-2022 | € 492 | |
24-11-2022 - 01-12-2022 | € 524 | |
25-11-2022 - 02-12-2022 | € 556 | |
26-11-2022 - 03-12-2022 | € 589 | |
04-12-2022 - 11-12-2022 | € 583 | |
05-12-2022 - 12-12-2022 | € 578 | |
06-12-2022 - 13-12-2022 | € 573 | |
07-12-2022 - 14-12-2022 | € 568 | |
08-12-2022 - 15-12-2022 | € 563 | |
09-12-2022 - 16-12-2022 | € 557 | |
10-12-2022 - 17-12-2022 | € 552 | |
11-12-2022 - 18-12-2022 | € 583 | |
12-12-2022 - 19-12-2022 | € 615 | |
13-12-2022 - 20-12-2022 | € 646 | |
14-12-2022 - 21-12-2022 | € 677 | |
15-12-2022 - 22-12-2022 | € 708 | |
16-12-2022 - 23-12-2022 | € 739 | |
17-12-2022 - 24-12-2022 | € 771 | |
25-12-2022 - 26-12-2022 | € 843 | |
27-12-2022 - 03-01-2023 | € 880 | |
28-12-2022 - 04-01-2023 | € 916 | |
29-12-2022 - 05-01-2023 | € 953 | |
30-12-2022 - 06-01-2023 | € 989 | |
31-12-2022 - 07-01-2023 | € 1025 | |
01-01-2023 - 21-01-2023 | € 589 | |
22-01-2023 - 29-01-2023 | € 609 | |
23-01-2023 - 30-01-2023 | € 630 | |
24-01-2023 - 31-01-2023 | € 651 | |
25-01-2023 - 01-02-2023 | € 672 | |
26-01-2023 - 02-02-2023 | € 693 | |
27-01-2023 - 03-02-2023 | € 713 | |
28-01-2023 - 04-02-2023 | € 734 | |
29-01-2023 - 05-02-2023 | € 742 | |
30-01-2023 - 06-02-2023 | € 749 | |
31-01-2023 - 07-02-2023 | € 756 | |
01-02-2023 - 08-02-2023 | € 763 | |
02-02-2023 - 09-02-2023 | € 771 | |
03-02-2023 - 10-02-2023 | € 778 | |
04-02-2023 - 18-02-2023 | € 785 | |
19-02-2023 - 25-02-2023 | € 734 | |
26-02-2023 - 25-03-2023 | € 589 | |
26-03-2023 - 02-04-2023 | € 594 | |
27-03-2023 - 03-04-2023 | € 599 | |
28-03-2023 - 04-04-2023 | € 604 | |
29-03-2023 - 05-04-2023 | € 609 | |
30-03-2023 - 06-04-2023 | € 615 | |
31-03-2023 - 07-04-2023 | € 620 | |
01-04-2023 - 08-04-2023 | € 625 | |
02-04-2023 - 09-04-2023 | € 609 | |
03-04-2023 - 10-04-2023 | € 594 | |
04-04-2023 - 11-04-2023 | € 578 | |
05-04-2023 - 12-04-2023 | € 563 | |
06-04-2023 - 13-04-2023 | € 547 | |
07-04-2023 - 14-04-2023 | € 531 | |
08-04-2023 - 15-04-2023 | € 516 | |
09-04-2023 - 16-04-2023 | € 498 | |
10-04-2023 - 17-04-2023 | € 480 | |
11-04-2023 - 18-04-2023 | € 463 | |
12-04-2023 - 19-04-2023 | € 445 | |
13-04-2023 - 20-04-2023 | € 427 | |
14-04-2023 - 21-04-2023 | € 410 | |
15-04-2023 - 20-05-2023 | € 392 | |
21-05-2023 - 28-05-2023 | € 400 | |
22-05-2023 - 29-05-2023 | € 409 | |
23-05-2023 - 30-05-2023 | € 417 | |
24-05-2023 - 31-05-2023 | € 425 | |
25-05-2023 - 01-06-2023 | € 434 | |
26-05-2023 - 02-06-2023 | € 442 | |
27-05-2023 - 10-06-2023 | € 450 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 454 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 459 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 463 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 467 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 471 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 475 | |
17-06-2023 - 24-06-2023 | € 479 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 485 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 490 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 495 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 500 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 505 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 511 | |
01-07-2023 - 15-07-2023 | € 516 | |
16-07-2023 - 22-07-2023 | € 552 | |
23-07-2023 - 12-08-2023 | € 661 | |
13-08-2023 - 19-08-2023 | € 552 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 531 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 511 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 490 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 469 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 448 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 427 | |
26-08-2023 - 16-09-2023 | € 407 | |
17-09-2023 - 24-09-2023 | € 401 | |
18-09-2023 - 25-09-2023 | € 396 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 391 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 386 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 381 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 375 | |
23-09-2023 - 30-09-2023 | € 370 | |
01-10-2023 - 08-10-2023 | € 369 | |
02-10-2023 - 09-10-2023 | € 368 | |
03-10-2023 - 10-10-2023 | € 367 | |
04-10-2023 - 11-10-2023 | € 366 | |
05-10-2023 - 12-10-2023 | € 365 | |
06-10-2023 - 13-10-2023 | € 364 | |
07-10-2023 - 18-11-2023 | € 363 |
Ab € 363 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 5199 |
Lage: | Canazei, Dolomites, Italien |
Webseite: | Marmolada |
Anzahl der Personen: | 1-2 |
Haustiere erlaubt: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 35 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 1 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Satellitenfernsehen: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Dolomites
Verfügbarkeit
Lage