Marmolada
Appartement 1-4 2 2 50m2Beschreibung Ferienhaus
Komfortable Residenz "Marmolada". Im Ortszentrum von Alba, 2.3 km vom Zentrum von Canazei, ruhige, sonnige Lage, 450 m vom Skigebiet. Im Hause: Skiraum, Zentralheizung, Heizung nur verfügbar von 01.Dez. - 01.Mai.. Im Winter bitte Schneeketten mitbringen. Parkplatz beim Haus. Supermarkt 50 m, Restaurant 82 m, Bar 120 m. Gondelbahn 500 m, Skibushaltestelle 10 m, Eisfeld, Kinderspielplatz 100 m. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Sella Ronda 500 m, Lago di Carezza 26 km. Bitte beachten: kein Fahrstuhl vorhanden. Weitere Unterkünfte sind buchbar.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Apt 41", 3-Zimmer-Wohnung 50 m2 im 3. Stock. Abgeschrägt, zweckmässig und komfortabel eingerichtet: Wohn-/Esszimmer mit Dachfenster mit Esstisch und TV (Flachbildschirm). 1 abgeschrägtes Doppelzimmer mit Dachfenster. 1 abgeschrägtes Zimmer mit Dachfenster mit 2 Betten. Grosse Kochnische (Geschirrspüler, 4 Glaskeramikherd Platten, Mikrowelle). 2 Duschen/Bidet/WC. Zur Verfügung: Waschmaschine, Haartrockner. Bitte beachten: geeignet für Familien. Nichtraucher-Unterkunft. Kein Fahrstuhl. CIPAT 022039-AT-054027
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
23-09-2023 - 18-11-2023 | € 617 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 648 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 678 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 708 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 738 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 768 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 798 | |
25-11-2023 - 09-12-2023 | € 829 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 857 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 885 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 913 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 941 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 969 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 997 | |
16-12-2023 - 23-12-2023 | € 1025 | |
17-12-2023 - 24-12-2023 | € 1035 | |
18-12-2023 - 25-12-2023 | € 1044 | |
19-12-2023 - 26-12-2023 | € 1053 | |
20-12-2023 - 27-12-2023 | € 1063 | |
21-12-2023 - 28-12-2023 | € 1072 | |
22-12-2023 - 29-12-2023 | € 1081 | |
23-12-2023 - 30-12-2023 | € 1091 | |
24-12-2023 - 31-12-2023 | € 1154 | |
25-12-2023 - 01-01-2024 | € 1218 | |
26-12-2023 - 02-01-2024 | € 1281 | |
27-12-2023 - 03-01-2024 | € 1344 | |
28-12-2023 - 04-01-2024 | € 1408 | |
29-12-2023 - 05-01-2024 | € 1471 | |
30-12-2023 - 06-01-2024 | € 1535 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 1446 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 1358 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 1270 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 1181 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 1093 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 1004 | |
06-01-2024 - 27-01-2024 | € 916 | |
28-01-2024 - 04-02-2024 | € 958 | |
29-01-2024 - 05-02-2024 | € 999 | |
30-01-2024 - 06-02-2024 | € 1041 | |
31-01-2024 - 07-02-2024 | € 1082 | |
01-02-2024 - 08-02-2024 | € 1124 | |
02-02-2024 - 09-02-2024 | € 1166 | |
03-02-2024 - 10-02-2024 | € 1207 | |
11-02-2024 - 18-02-2024 | € 1191 | |
12-02-2024 - 19-02-2024 | € 1174 | |
13-02-2024 - 20-02-2024 | € 1157 | |
14-02-2024 - 21-02-2024 | € 1141 | |
15-02-2024 - 22-02-2024 | € 1124 | |
16-02-2024 - 23-02-2024 | € 1107 | |
17-02-2024 - 24-02-2024 | € 1091 | |
25-02-2024 - 03-03-2024 | € 1063 | |
26-02-2024 - 04-03-2024 | € 1035 | |
27-02-2024 - 05-03-2024 | € 1006 | |
28-02-2024 - 06-03-2024 | € 978 | |
29-02-2024 - 07-03-2024 | € 950 | |
01-03-2024 - 08-03-2024 | € 922 | |
02-03-2024 - 09-03-2024 | € 894 | |
03-03-2024 - 10-03-2024 | € 890 | |
04-03-2024 - 11-03-2024 | € 886 | |
05-03-2024 - 12-03-2024 | € 882 | |
06-03-2024 - 13-03-2024 | € 877 | |
07-03-2024 - 14-03-2024 | € 873 | |
08-03-2024 - 15-03-2024 | € 869 | |
09-03-2024 - 30-03-2024 | € 865 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 847 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 830 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 812 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 794 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 777 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 759 | |
06-04-2024 - 13-04-2024 | € 741 | |
07-04-2024 - 14-04-2024 | € 724 | |
08-04-2024 - 15-04-2024 | € 706 | |
09-04-2024 - 16-04-2024 | € 688 | |
10-04-2024 - 17-04-2024 | € 671 | |
11-04-2024 - 18-04-2024 | € 653 | |
12-04-2024 - 19-04-2024 | € 635 | |
13-04-2024 - 11-05-2024 | € 617 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 625 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 632 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 639 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 647 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 654 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 661 | |
18-05-2024 - 08-06-2024 | € 668 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 674 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 679 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 684 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 689 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 694 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 700 | |
15-06-2024 - 29-06-2024 | € 705 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 710 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 715 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 720 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 726 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 731 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 736 | |
06-07-2024 - 20-07-2024 | € 741 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 773 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 806 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 838 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 870 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 902 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 935 | |
27-07-2024 - 17-08-2024 | € 967 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 929 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 892 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 855 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 817 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 780 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 742 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 705 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 700 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 694 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 689 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 684 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 679 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 674 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 668 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 661 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 654 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 647 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 639 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 632 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 625 | |
21-09-2024 - 23-11-2024 | € 617 | |
24-11-2024 - 01-12-2024 | € 648 | |
25-11-2024 - 02-12-2024 | € 678 | |
26-11-2024 - 03-12-2024 | € 708 | |
27-11-2024 - 04-12-2024 | € 738 | |
28-11-2024 - 05-12-2024 | € 768 | |
29-11-2024 - 06-12-2024 | € 798 | |
30-11-2024 - 14-12-2024 | € 829 | |
15-12-2024 - 22-12-2024 | € 866 | |
16-12-2024 - 23-12-2024 | € 903 | |
17-12-2024 - 24-12-2024 | € 941 | |
18-12-2024 - 25-12-2024 | € 978 | |
19-12-2024 - 26-12-2024 | € 1016 | |
20-12-2024 - 27-12-2024 | € 1053 | |
21-12-2024 - 28-12-2024 | € 1091 | |
22-12-2024 - 29-12-2024 | € 1154 | |
23-12-2024 - 30-12-2024 | € 1218 | |
24-12-2024 - 31-12-2024 | € 1281 | |
25-12-2024 - 01-01-2025 | € 1344 | |
26-12-2024 - 02-01-2025 | € 1408 | |
27-12-2024 - 03-01-2025 | € 1471 | |
28-12-2024 - 04-01-2025 | € 1535 | |
29-12-2024 - 05-01-2025 | € 1446 | |
30-12-2024 - 06-01-2025 | € 1358 | |
31-12-2024 - 07-01-2025 | € 1270 | |
01-01-2025 - 08-01-2025 | € 1181 | |
02-01-2025 - 09-01-2025 | € 1093 | |
03-01-2025 - 10-01-2025 | € 1004 | |
04-01-2025 - 01-02-2025 | € 916 | |
02-02-2025 - 09-02-2025 | € 941 | |
03-02-2025 - 10-02-2025 | € 966 | |
04-02-2025 - 11-02-2025 | € 991 | |
05-02-2025 - 12-02-2025 | € 1016 | |
06-02-2025 - 13-02-2025 | € 1041 | |
07-02-2025 - 14-02-2025 | € 1066 | |
08-02-2025 - 15-02-2025 | € 1091 | |
16-02-2025 - 23-02-2025 | € 1107 | |
17-02-2025 - 24-02-2025 | € 1124 | |
18-02-2025 - 25-02-2025 | € 1141 | |
19-02-2025 - 26-02-2025 | € 1157 | |
20-02-2025 - 27-02-2025 | € 1174 | |
21-02-2025 - 28-02-2025 | € 1191 | |
22-02-2025 - 01-03-2025 | € 1207 | |
02-03-2025 - 09-03-2025 | € 1191 | |
03-03-2025 - 10-03-2025 | € 1174 | |
04-03-2025 - 11-03-2025 | € 1157 | |
05-03-2025 - 12-03-2025 | € 1141 | |
06-03-2025 - 13-03-2025 | € 1124 | |
07-03-2025 - 14-03-2025 | € 1107 | |
08-03-2025 - 15-03-2025 | € 1091 | |
09-03-2025 - 16-03-2025 | € 1058 | |
10-03-2025 - 17-03-2025 | € 1026 | |
11-03-2025 - 18-03-2025 | € 994 | |
12-03-2025 - 19-03-2025 | € 962 | |
13-03-2025 - 20-03-2025 | € 929 | |
14-03-2025 - 21-03-2025 | € 897 | |
15-03-2025 - 19-04-2025 | € 865 | |
20-04-2025 - 27-04-2025 | € 830 | |
21-04-2025 - 28-04-2025 | € 794 | |
22-04-2025 - 29-04-2025 | € 759 | |
23-04-2025 - 30-04-2025 | € 724 | |
24-04-2025 - 01-05-2025 | € 688 | |
25-04-2025 - 02-05-2025 | € 653 | |
26-04-2025 - 24-05-2025 | € 617 | |
25-05-2025 - 01-06-2025 | € 625 | |
26-05-2025 - 02-06-2025 | € 632 | |
27-05-2025 - 03-06-2025 | € 639 | |
28-05-2025 - 04-06-2025 | € 647 | |
29-05-2025 - 05-06-2025 | € 654 | |
30-05-2025 - 06-06-2025 | € 661 | |
31-05-2025 - 14-06-2025 | € 668 | |
15-06-2025 - 22-06-2025 | € 674 | |
16-06-2025 - 23-06-2025 | € 679 | |
17-06-2025 - 24-06-2025 | € 684 | |
18-06-2025 - 25-06-2025 | € 689 | |
19-06-2025 - 26-06-2025 | € 694 | |
20-06-2025 - 27-06-2025 | € 700 | |
21-06-2025 - 05-07-2025 | € 705 | |
06-07-2025 - 13-07-2025 | € 710 | |
07-07-2025 - 14-07-2025 | € 715 | |
08-07-2025 - 15-07-2025 | € 720 | |
09-07-2025 - 16-07-2025 | € 726 | |
10-07-2025 - 17-07-2025 | € 731 | |
11-07-2025 - 18-07-2025 | € 736 | |
12-07-2025 - 26-07-2025 | € 741 | |
27-07-2025 - 03-08-2025 | € 773 | |
28-07-2025 - 04-08-2025 | € 806 | |
29-07-2025 - 05-08-2025 | € 838 | |
30-07-2025 - 06-08-2025 | € 870 | |
31-07-2025 - 07-08-2025 | € 902 | |
01-08-2025 - 08-08-2025 | € 935 | |
02-08-2025 - 23-08-2025 | € 967 | |
24-08-2025 - 31-08-2025 | € 929 | |
25-08-2025 - 01-09-2025 | € 892 | |
26-08-2025 - 02-09-2025 | € 855 | |
27-08-2025 - 03-09-2025 | € 817 | |
28-08-2025 - 04-09-2025 | € 780 | |
29-08-2025 - 05-09-2025 | € 742 | |
30-08-2025 - 06-09-2025 | € 705 | |
07-09-2025 - 14-09-2025 | € 700 | |
08-09-2025 - 15-09-2025 | € 694 | |
09-09-2025 - 16-09-2025 | € 689 | |
10-09-2025 - 17-09-2025 | € 684 | |
11-09-2025 - 18-09-2025 | € 679 | |
12-09-2025 - 19-09-2025 | € 674 | |
13-09-2025 - 20-09-2025 | € 668 | |
21-09-2025 - 28-09-2025 | € 661 | |
22-09-2025 - 29-09-2025 | € 654 | |
23-09-2025 - 30-09-2025 | € 647 | |
24-09-2025 - 01-10-2025 | € 639 | |
25-09-2025 - 02-10-2025 | € 632 | |
26-09-2025 - 03-10-2025 | € 625 | |
27-09-2025 - 22-11-2025 | € 617 |
Ab € 617 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 5200 |
Lage: | Canazei, Dolomites, Italien |
Webseite: | Marmolada |
Anzahl der Personen: | 1-4 |
Haustiere erlaubt: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 50 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl der Badezimmer: | 2 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Dolomites
Verfügbarkeit
Lage