Euroville (LUI154)
Appartement 1-2 1 1 18m2Beschreibung Ferienhaus
Germignaga 2 km von Luino: Grosse Residenz "Euroville", auf 8 Stockwerken. 60 Wohnungen in der Residenz. Oberhalb von Germignaga, erhöhte Lage in einem Wohnquartier, 1.5 km vom See. Zur Mitbenutzung: Grundstück, gepflegter Garten mit Rasen und Bäumen, Schwimmbad (15 x 7 m, saisonale Verfügbarkeit: 01.Jun.-30.Sep.). Aussendusche, Tennis, Tischtennis, Kinderspielplatz, Poolpflege durch den Besitzer/Gärtner. Im Hause: Fahrstuhl, Dachterrasse. Parkplatz auf dem Grundstück. Supermarkt 1.5 km, Restaurant 1.3 km, Bar 1.3 km, Bahnstation "Luino" 2.5 km, Kieselstrand 1.5 km, Hallenbad 3 km. Golfplatz (18 Loch) 18 km. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
"Euroville (LUI154)", 2-Zimmer-Wohnung 18 m2 im 6. Stock. Zweckmässig und rustikal eingerichtet: 1 offenes Zimmer mit 1 franz. Bett. Wohnküche (2 Kochplatten, Mini-Backofen, Backofen, Toaster, Wasserkocher, elektrische Kaffeemaschine) mit Esstisch. Dusche/WC. Heizung, Klimaanlage. 2 kleine Balkone. Balkonmöbel. Zur Verfügung: Internet (Wireless LAN, gratis). Hinweis: Dusche/WC direkt gegenüber vom Wohnungseingang, auf dem Flur. 012076-CNI-00021
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
18-06-2022 - 01-07-2022 | € 400 | |
02-07-2022 - 09-07-2022 | € 420 | |
03-07-2022 - 04-07-2022 | € 446 | |
05-07-2022 - 12-07-2022 | € 459 | |
06-07-2022 - 13-07-2022 | € 472 | |
07-07-2022 - 14-07-2022 | € 485 | |
08-07-2022 - 15-07-2022 | € 498 | |
09-07-2022 - 20-08-2022 | € 511 | |
21-08-2022 - 03-09-2022 | € 420 | |
04-09-2022 - 10-09-2022 | € 400 | |
11-09-2022 - 12-09-2022 | € 375 | |
13-09-2022 - 20-09-2022 | € 363 | |
14-09-2022 - 21-09-2022 | € 350 | |
15-09-2022 - 22-09-2022 | € 338 | |
16-09-2022 - 23-09-2022 | € 326 | |
17-09-2022 - 24-09-2022 | € 313 | |
25-09-2022 - 26-09-2022 | € 309 | |
27-09-2022 - 04-10-2022 | € 307 | |
28-09-2022 - 05-10-2022 | € 305 | |
29-09-2022 - 06-10-2022 | € 303 | |
30-09-2022 - 07-10-2022 | € 301 | |
01-10-2022 - 25-11-2022 | € 298 | |
26-11-2022 - 17-12-2022 | € 298 | |
18-12-2022 - 19-12-2022 | € 328 | |
20-12-2022 - 27-12-2022 | € 342 | |
21-12-2022 - 28-12-2022 | € 357 | |
22-12-2022 - 29-12-2022 | € 371 | |
23-12-2022 - 30-12-2022 | € 386 | |
24-12-2022 - 31-12-2022 | € 400 | |
25-12-2022 - 26-12-2022 | € 425 | |
27-12-2022 - 03-01-2023 | € 438 | |
28-12-2022 - 04-01-2023 | € 450 | |
29-12-2022 - 05-01-2023 | € 463 | |
30-12-2022 - 06-01-2023 | € 475 | |
31-12-2022 - 07-01-2023 | € 488 | |
01-01-2023 - 01-04-2023 | € 298 | |
02-04-2023 - 03-04-2023 | € 328 | |
04-04-2023 - 11-04-2023 | € 342 | |
05-04-2023 - 12-04-2023 | € 357 | |
06-04-2023 - 13-04-2023 | € 371 | |
07-04-2023 - 14-04-2023 | € 386 | |
08-04-2023 - 15-04-2023 | € 400 | |
09-04-2023 - 10-04-2023 | € 371 | |
11-04-2023 - 18-04-2023 | € 357 | |
12-04-2023 - 19-04-2023 | € 342 | |
13-04-2023 - 20-04-2023 | € 328 | |
14-04-2023 - 21-04-2023 | € 313 | |
15-04-2023 - 20-05-2023 | € 298 | |
21-05-2023 - 22-05-2023 | € 328 | |
23-05-2023 - 30-05-2023 | € 342 | |
24-05-2023 - 31-05-2023 | € 357 | |
25-05-2023 - 01-06-2023 | € 371 | |
26-05-2023 - 02-06-2023 | € 386 | |
27-05-2023 - 01-07-2023 | € 400 | |
02-07-2023 - 03-07-2023 | € 425 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 438 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 450 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 463 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 475 | |
08-07-2023 - 19-08-2023 | € 488 | |
20-08-2023 - 21-08-2023 | € 463 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 450 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 438 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 425 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 413 | |
26-08-2023 - 16-09-2023 | € 400 | |
17-09-2023 - 18-09-2023 | € 375 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 363 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 350 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 338 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 326 | |
23-09-2023 - 30-09-2023 | € 313 | |
24-09-2023 - 25-09-2023 | € 309 | |
26-09-2023 - 03-10-2023 | € 307 | |
27-09-2023 - 04-10-2023 | € 305 | |
28-09-2023 - 05-10-2023 | € 303 | |
29-09-2023 - 06-10-2023 | € 301 | |
30-09-2023 - 18-11-2023 | € 298 |
Ab € 298 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 5055 |
Lage: | Luino, Lago Maggiore, Italien |
Webseite: | Euroville (LUI154) |
Anzahl der Personen: | 1-2 |
Klimaanlage: | |
Garten: | |
Schwimmbad: | |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 18 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 1 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Auto mieten - Lago Maggiore
Verfügbarkeit
Lage