Gobetti
Appartement 1-4 2 1 60m2Beschreibung Ferienhaus
Germignaga 4 km von Luino: Residenz "Gobetti", 250 m.ü.M.. 30 km vom Zentrum von Varese, 25 km vom Zentrum von Lugano, ruhige, erhöhte Lage in einem Wohnquartier, 20 m vom Waldrand, 1.3 km vom See. 50 m lange Zufahrt (Naturweg). Supermarkt 2.5 km, Restaurant 2 km, Bahnstation "Luino (Bellinzona-Baveno-Milano)" 3.5 km, Kieselstrand "Germignaga" 2.5 km, Hallenbad 5.5 km. Jacht-Hafen 2.8 km, Golfplatz (18 Loch) 17 km, Radweg 2.2 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Funivia 'Sasso del Ferro' 15 km, Arcumeggia (murales) 14 km, Mountainbike: Muceno-Monte Pian Nave-Sasso del Ferro 4 km, Maccagno-Indemini-Alpe Forcola 9 km. Bekannte Seen in der Umgebung sind gut erreichbar: Lago di Lugano (Ponte Tresa) 16 km. Wandergebiete: Sentiero 3V (Via Verde Varesina) 100 m, San Michele-Monte Pian Nave 14 km, Val Veddasca (Due Cossani) 12 km.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
3-Zimmer-Wohnung 60 m2 im 1. Stock, Westlage. Hell, zweckmässig eingerichtet: Obergeschoss: Wohn-/Esszimmer mit Esstisch und Sat-TV. Ausgang zum Balkon. 1 Doppelzimmer. Ausgang zum Balkon. 1 Zimmer mit Schiebetür mit 1 Doppeldiwanbett. Küche (Backofen, 4 Glaskeramikherd Platten, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Ausgang zur Terrasse. Dusche/Bidet/WC. G-Heizung. Balkon, Westlage, Terrasse, Ostlage. Terrassenmöbel, Balkonmöbel. Herrliche Panoramasicht auf den See. Zur Verfügung: Kinderhochstuhl, Babybett bis 2 Jahre. Garage auf dem Grundstück (1 Auto). Bitte beachten: Nichtraucher-Unterkunft. Eigener Eingang. Es werden keine zusätzlichen Gebühren vor Ort fällig. CIR: 012076-CNI-00018
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
16-05-2022 - 11-06-2022 | € 499 | |
12-06-2022 - 13-06-2022 | € 543 | |
14-06-2022 - 21-06-2022 | € 565 | |
15-06-2022 - 22-06-2022 | € 587 | |
16-06-2022 - 23-06-2022 | € 608 | |
17-06-2022 - 24-06-2022 | € 630 | |
18-06-2022 - 02-07-2022 | € 652 | |
03-07-2022 - 04-07-2022 | € 694 | |
05-07-2022 - 12-07-2022 | € 714 | |
06-07-2022 - 13-07-2022 | € 735 | |
07-07-2022 - 14-07-2022 | € 756 | |
08-07-2022 - 15-07-2022 | € 777 | |
09-07-2022 - 20-08-2022 | € 798 | |
21-08-2022 - 10-09-2022 | € 652 | |
11-09-2022 - 12-09-2022 | € 608 | |
13-09-2022 - 20-09-2022 | € 587 | |
14-09-2022 - 21-09-2022 | € 565 | |
15-09-2022 - 22-09-2022 | € 543 | |
16-09-2022 - 23-09-2022 | € 521 | |
17-09-2022 - 25-11-2022 | € 499 | |
26-11-2022 - 10-06-2023 | € 545 | |
11-06-2023 - 12-06-2023 | € 589 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 610 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 632 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 654 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 676 | |
17-06-2023 - 01-07-2023 | € 698 | |
02-07-2023 - 03-07-2023 | € 739 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 760 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 781 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 802 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 823 | |
08-07-2023 - 19-08-2023 | € 843 | |
20-08-2023 - 09-09-2023 | € 698 | |
10-09-2023 - 11-09-2023 | € 654 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 632 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 610 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 589 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 567 | |
16-09-2023 - 18-11-2023 | € 545 |
Ab € 499 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 5442 |
Lage: | Luino, Lago Maggiore, Italien |
Webseite: | Gobetti |
Anzahl der Personen: | 1-4 |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 60 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Satellitenfernsehen: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Lago Maggiore
Verfügbarkeit
Lage