Il Ghiro
Appartement 1-3 1 1 80m2Beschreibung Ferienhaus
Montechiaro d'Asti 16 km von Asti: Sehr schönes, gemütliches Zweifamilienhaus "Il Ghiro", 300 m.ü.M.. Im Ortszentrum von Montechiaro d'Asti, 16 km vom Zentrum von Asti, 65 km vom Zentrum von Turin. Zur Mitbenutzung: Grundstück 1'200 m2 (eingezäunt), Garten mit Rasen und Pflanzen. Frühstück möglich auf Anfrage (extra). Parkplatz beim Haus. Supermarkt 100 m, Bahnstation "Asti" 16 km. Golfplatz 5 km. Bitte beachten: Der Besitzer wohnt im selben Haus.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
2-Zimmer-Wohnung 80 m2, im Dachgeschoss. Geschmackvoll und gemütlich eingerichtet: abgeschrägtes Wohn-/Schlafzimmer mit 1 Diwanbett (125 cm, Länge 180 cm), Esstisch, Sat-TV und CD. Ausgang zur Terrasse. 1 abgeschrägtes Zimmer mit 1 franz. Bett (160 cm). Abgeschrägte, kleine, offene Küche (4 Flammen, Toaster, Mikrowelle, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/WC. Klimaanlage, Fussbodenheizung (extra). Natursteinböden. Terrasse, Gartensitzplatz. Terrassenmöbel, Gartengrill. Panoramasicht. Zur Verfügung: Waschmaschine, Babybett. Internet (Wireless LAN, gratis). Maximal 1 Haustier/Hund erlaubt. CIR: 00507500001
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
28-05-2023 - 04-06-2023 | € 549 | |
29-05-2023 - 05-06-2023 | € 553 | |
30-05-2023 - 06-06-2023 | € 557 | |
31-05-2023 - 07-06-2023 | € 562 | |
01-06-2023 - 08-06-2023 | € 566 | |
02-06-2023 - 09-06-2023 | € 570 | |
03-06-2023 - 01-07-2023 | € 574 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 584 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 595 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 605 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 616 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 626 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 636 | |
08-07-2023 - 26-08-2023 | € 647 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 636 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 626 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 616 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 605 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 595 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 584 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 574 | |
10-09-2023 - 17-09-2023 | € 570 | |
11-09-2023 - 18-09-2023 | € 566 | |
12-09-2023 - 19-09-2023 | € 562 | |
13-09-2023 - 20-09-2023 | € 557 | |
14-09-2023 - 21-09-2023 | € 553 | |
15-09-2023 - 22-09-2023 | € 549 | |
16-09-2023 - 18-11-2023 | € 545 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 541 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 537 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 532 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 528 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 524 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 520 | |
25-11-2023 - 23-03-2024 | € 516 | |
24-03-2024 - 31-03-2024 | € 526 | |
25-03-2024 - 01-04-2024 | € 537 | |
26-03-2024 - 02-04-2024 | € 547 | |
27-03-2024 - 03-04-2024 | € 557 | |
28-03-2024 - 04-04-2024 | € 568 | |
29-03-2024 - 05-04-2024 | € 578 | |
30-03-2024 - 06-04-2024 | € 589 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 578 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 568 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 557 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 547 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 537 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 526 | |
06-04-2024 - 11-05-2024 | € 516 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 526 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 537 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 547 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 557 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 568 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 578 | |
18-05-2024 - 22-06-2024 | € 589 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 593 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 597 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 601 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 605 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 609 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 614 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 618 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 622 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 626 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 630 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 634 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 639 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 643 | |
06-07-2024 - 17-08-2024 | € 647 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 643 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 639 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 634 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 630 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 626 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 622 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 618 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 614 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 609 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 605 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 601 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 597 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 593 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 589 | |
08-09-2024 - 15-09-2024 | € 578 | |
09-09-2024 - 16-09-2024 | € 568 | |
10-09-2024 - 17-09-2024 | € 557 | |
11-09-2024 - 18-09-2024 | € 547 | |
12-09-2024 - 19-09-2024 | € 537 | |
13-09-2024 - 20-09-2024 | € 526 | |
14-09-2024 - 23-11-2024 | € 516 |
Ab € 516 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 5358 |
Lage: | Asti, Piemonte, Italien |
Webseite: | Il Ghiro |
Anzahl der Personen: | 1-3 |
Haustiere erlaubt: | |
Klimaanlage: | |
Garten: | |
Wifi: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 80 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 1 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 1 |
Anzahl der Badezimmer: | 1 |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Piemonte
Verfügbarkeit
Lage