Maddy
Ferienhaus 1-4 2 2 70m2Beschreibung Ferienhaus
Schönes, komfortables Zweifamilienhaus "Maddy". 2 Häuser in der Residenz. Im Ort Costa Paradiso, sonnige, erhöhte Lage am Hang, 1.2 km vom Meer. Zur Alleinbenutzung: Garten mit Rasen und Pflanzen. Treppenweg (30 Stufen) bis zum Haus. Parkplatz beim Haus. Supermarkt 700 m, Restaurant 750 m, Bar 650 m, Fähre "Porto Torres" 75 km, Sandstrand "Li Cossi" 1.8 km. Nahe gelegene Sehenswürdigkeiten: Isola Rossa 18 km, Aquafantasy 16 km, Vignola mare 20 km, Baya 1.2 km. Bitte beachten: Fahrzeug empfohlen. Tiere in der Umgebung. Ungespeicherte Daten gehen verloren!
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Ausstattung Ferienhaus
3-Zimmer-Villa 70 m2. Zweckmässig und komfortabel eingerichtet: grosses Wohn-/Esszimmer mit Panoramafenster mit Sat-TV (Flachbildschirm), Klimaanlage. 1 Doppelzimmer. Ausgang zum Garten. 1 Zimmer mit 1 x 2 Etagenbetten, Dusche/Bidet/WC und Klimaanlage. Ausgang zur Veranda. Kleine Küche (4 Kochplatten, Backofen, Geschirrspüler, Toaster, Mikrowelle, Tiefkühler, elektrische Kaffeemaschine). Dusche/Bidet/WC. Gartensitzplatz. Terrassenmöbel, Gartengrill. Sehr schöne Sicht auf das Meer. Zur Verfügung: Waschmaschine. IUN:Q8405
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite klicken Sie hier
Mietperioden und Preise
Zeitraum | Wochenpreis | Preis pro Nacht |
---|---|---|
21-05-2023 - 28-05-2023 | € 800 | |
22-05-2023 - 29-05-2023 | € 809 | |
23-05-2023 - 30-05-2023 | € 817 | |
24-05-2023 - 31-05-2023 | € 825 | |
25-05-2023 - 01-06-2023 | € 834 | |
26-05-2023 - 02-06-2023 | € 842 | |
27-05-2023 - 03-06-2023 | € 850 | |
28-05-2023 - 04-06-2023 | € 860 | |
29-05-2023 - 05-06-2023 | € 869 | |
30-05-2023 - 06-06-2023 | € 878 | |
31-05-2023 - 07-06-2023 | € 888 | |
01-06-2023 - 08-06-2023 | € 897 | |
02-06-2023 - 09-06-2023 | € 906 | |
03-06-2023 - 17-06-2023 | € 916 | |
18-06-2023 - 25-06-2023 | € 924 | |
19-06-2023 - 26-06-2023 | € 932 | |
20-06-2023 - 27-06-2023 | € 941 | |
21-06-2023 - 28-06-2023 | € 949 | |
22-06-2023 - 29-06-2023 | € 957 | |
23-06-2023 - 30-06-2023 | € 966 | |
24-06-2023 - 01-07-2023 | € 974 | |
25-06-2023 - 02-07-2023 | € 982 | |
26-06-2023 - 03-07-2023 | € 991 | |
27-06-2023 - 04-07-2023 | € 999 | |
28-06-2023 - 05-07-2023 | € 1007 | |
29-06-2023 - 06-07-2023 | € 1016 | |
30-06-2023 - 07-07-2023 | € 1024 | |
01-07-2023 - 08-07-2023 | € 1032 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 1059 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 1086 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 1113 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 1140 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 1167 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 1194 | |
08-07-2023 - 15-07-2023 | € 1222 | |
16-07-2023 - 23-07-2023 | € 1230 | |
17-07-2023 - 24-07-2023 | € 1238 | |
18-07-2023 - 25-07-2023 | € 1246 | |
19-07-2023 - 26-07-2023 | € 1255 | |
20-07-2023 - 27-07-2023 | € 1263 | |
21-07-2023 - 28-07-2023 | € 1271 | |
22-07-2023 - 29-07-2023 | € 1280 | |
23-07-2023 - 30-07-2023 | € 1299 | |
24-07-2023 - 31-07-2023 | € 1319 | |
25-07-2023 - 01-08-2023 | € 1339 | |
26-07-2023 - 02-08-2023 | € 1359 | |
27-07-2023 - 03-08-2023 | € 1379 | |
28-07-2023 - 04-08-2023 | € 1398 | |
29-07-2023 - 12-08-2023 | € 1418 | |
13-08-2023 - 20-08-2023 | € 1390 | |
14-08-2023 - 21-08-2023 | € 1362 | |
15-08-2023 - 22-08-2023 | € 1334 | |
16-08-2023 - 23-08-2023 | € 1306 | |
17-08-2023 - 24-08-2023 | € 1278 | |
18-08-2023 - 25-08-2023 | € 1250 | |
19-08-2023 - 26-08-2023 | € 1222 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 1194 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 1167 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 1140 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 1113 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 1086 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 1059 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 1032 | |
27-08-2023 - 03-09-2023 | € 1006 | |
28-08-2023 - 04-09-2023 | € 980 | |
29-08-2023 - 05-09-2023 | € 954 | |
30-08-2023 - 06-09-2023 | € 928 | |
31-08-2023 - 07-09-2023 | € 902 | |
01-09-2023 - 08-09-2023 | € 876 | |
02-09-2023 - 09-09-2023 | € 850 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 833 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 815 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 797 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 779 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 762 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 744 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 726 | |
17-09-2023 - 24-09-2023 | € 716 | |
18-09-2023 - 25-09-2023 | € 706 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 695 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 685 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 674 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 664 | |
23-09-2023 - 30-09-2023 | € 654 | |
24-09-2023 - 01-10-2023 | € 645 | |
25-09-2023 - 02-10-2023 | € 637 | |
26-09-2023 - 03-10-2023 | € 629 | |
27-09-2023 - 04-10-2023 | € 620 | |
28-09-2023 - 05-10-2023 | € 612 | |
29-09-2023 - 06-10-2023 | € 604 | |
30-09-2023 - 23-03-2024 | € 595 | |
24-03-2024 - 31-03-2024 | € 623 | |
25-03-2024 - 01-04-2024 | € 652 | |
26-03-2024 - 02-04-2024 | € 680 | |
27-03-2024 - 03-04-2024 | € 708 | |
28-03-2024 - 04-04-2024 | € 736 | |
29-03-2024 - 05-04-2024 | € 764 | |
30-03-2024 - 06-04-2024 | € 792 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 764 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 736 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 708 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 680 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 652 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 623 | |
06-04-2024 - 27-04-2024 | € 595 | |
28-04-2024 - 05-05-2024 | € 604 | |
29-04-2024 - 06-05-2024 | € 612 | |
30-04-2024 - 07-05-2024 | € 620 | |
01-05-2024 - 08-05-2024 | € 629 | |
02-05-2024 - 09-05-2024 | € 637 | |
03-05-2024 - 10-05-2024 | € 645 | |
04-05-2024 - 11-05-2024 | € 654 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 673 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 693 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 713 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 733 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 752 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 772 | |
18-05-2024 - 25-05-2024 | € 792 | |
19-05-2024 - 26-05-2024 | € 800 | |
20-05-2024 - 27-05-2024 | € 809 | |
21-05-2024 - 28-05-2024 | € 817 | |
22-05-2024 - 29-05-2024 | € 825 | |
23-05-2024 - 30-05-2024 | € 834 | |
24-05-2024 - 31-05-2024 | € 842 | |
25-05-2024 - 01-06-2024 | € 850 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 860 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 869 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 878 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 888 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 897 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 906 | |
01-06-2024 - 15-06-2024 | € 916 | |
16-06-2024 - 23-06-2024 | € 924 | |
17-06-2024 - 24-06-2024 | € 932 | |
18-06-2024 - 25-06-2024 | € 941 | |
19-06-2024 - 26-06-2024 | € 949 | |
20-06-2024 - 27-06-2024 | € 957 | |
21-06-2024 - 28-06-2024 | € 966 | |
22-06-2024 - 29-06-2024 | € 974 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 982 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 991 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 999 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 1007 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 1016 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 1024 | |
29-06-2024 - 06-07-2024 | € 1032 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 1059 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 1086 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 1113 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 1140 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 1167 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 1194 | |
06-07-2024 - 13-07-2024 | € 1222 | |
14-07-2024 - 21-07-2024 | € 1230 | |
15-07-2024 - 22-07-2024 | € 1238 | |
16-07-2024 - 23-07-2024 | € 1246 | |
17-07-2024 - 24-07-2024 | € 1255 | |
18-07-2024 - 25-07-2024 | € 1263 | |
19-07-2024 - 26-07-2024 | € 1271 | |
20-07-2024 - 27-07-2024 | € 1280 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 1299 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 1319 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 1339 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 1359 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 1379 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 1398 | |
27-07-2024 - 10-08-2024 | € 1418 | |
11-08-2024 - 18-08-2024 | € 1390 | |
12-08-2024 - 19-08-2024 | € 1362 | |
13-08-2024 - 20-08-2024 | € 1334 | |
14-08-2024 - 21-08-2024 | € 1306 | |
15-08-2024 - 22-08-2024 | € 1278 | |
16-08-2024 - 23-08-2024 | € 1250 | |
17-08-2024 - 24-08-2024 | € 1222 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 1194 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 1167 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 1140 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 1113 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 1086 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 1059 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 1032 | |
25-08-2024 - 01-09-2024 | € 1006 | |
26-08-2024 - 02-09-2024 | € 980 | |
27-08-2024 - 03-09-2024 | € 954 | |
28-08-2024 - 04-09-2024 | € 928 | |
29-08-2024 - 05-09-2024 | € 902 | |
30-08-2024 - 06-09-2024 | € 876 | |
31-08-2024 - 07-09-2024 | € 850 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 833 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 815 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 797 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 779 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 762 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 744 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 726 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 716 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 706 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 695 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 685 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 674 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 664 | |
21-09-2024 - 28-09-2024 | € 654 | |
22-09-2024 - 29-09-2024 | € 645 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 637 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 629 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 620 | |
26-09-2024 - 03-10-2024 | € 612 | |
27-09-2024 - 04-10-2024 | € 604 | |
28-09-2024 - 12-04-2025 | € 595 | |
13-04-2025 - 20-04-2025 | € 623 | |
14-04-2025 - 21-04-2025 | € 652 | |
15-04-2025 - 22-04-2025 | € 680 | |
16-04-2025 - 23-04-2025 | € 708 | |
17-04-2025 - 24-04-2025 | € 736 | |
18-04-2025 - 25-04-2025 | € 764 | |
19-04-2025 - 26-04-2025 | € 792 | |
20-04-2025 - 27-04-2025 | € 764 | |
21-04-2025 - 28-04-2025 | € 736 | |
22-04-2025 - 29-04-2025 | € 708 | |
23-04-2025 - 30-04-2025 | € 680 | |
24-04-2025 - 01-05-2025 | € 652 | |
25-04-2025 - 02-05-2025 | € 623 | |
26-04-2025 - 03-05-2025 | € 595 | |
04-05-2025 - 11-05-2025 | € 604 | |
05-05-2025 - 12-05-2025 | € 612 | |
06-05-2025 - 13-05-2025 | € 620 | |
07-05-2025 - 14-05-2025 | € 629 | |
08-05-2025 - 15-05-2025 | € 637 | |
09-05-2025 - 16-05-2025 | € 645 | |
10-05-2025 - 17-05-2025 | € 654 | |
18-05-2025 - 25-05-2025 | € 673 | |
19-05-2025 - 26-05-2025 | € 693 | |
20-05-2025 - 27-05-2025 | € 713 | |
21-05-2025 - 28-05-2025 | € 733 | |
22-05-2025 - 29-05-2025 | € 752 | |
23-05-2025 - 30-05-2025 | € 772 | |
24-05-2025 - 31-05-2025 | € 792 | |
25-05-2025 - 01-06-2025 | € 800 | |
26-05-2025 - 02-06-2025 | € 809 | |
27-05-2025 - 03-06-2025 | € 817 | |
28-05-2025 - 04-06-2025 | € 825 | |
29-05-2025 - 05-06-2025 | € 834 | |
30-05-2025 - 06-06-2025 | € 842 | |
31-05-2025 - 07-06-2025 | € 850 | |
01-06-2025 - 08-06-2025 | € 860 | |
02-06-2025 - 09-06-2025 | € 869 | |
03-06-2025 - 10-06-2025 | € 878 | |
04-06-2025 - 11-06-2025 | € 888 | |
05-06-2025 - 12-06-2025 | € 897 | |
06-06-2025 - 13-06-2025 | € 906 | |
07-06-2025 - 21-06-2025 | € 916 | |
22-06-2025 - 29-06-2025 | € 924 | |
23-06-2025 - 30-06-2025 | € 932 | |
24-06-2025 - 01-07-2025 | € 941 | |
25-06-2025 - 02-07-2025 | € 949 | |
26-06-2025 - 03-07-2025 | € 957 | |
27-06-2025 - 04-07-2025 | € 966 | |
28-06-2025 - 05-07-2025 | € 974 | |
29-06-2025 - 06-07-2025 | € 982 | |
30-06-2025 - 07-07-2025 | € 991 | |
01-07-2025 - 08-07-2025 | € 999 | |
02-07-2025 - 09-07-2025 | € 1007 | |
03-07-2025 - 10-07-2025 | € 1016 | |
04-07-2025 - 11-07-2025 | € 1024 | |
05-07-2025 - 12-07-2025 | € 1032 | |
06-07-2025 - 13-07-2025 | € 1059 | |
07-07-2025 - 14-07-2025 | € 1086 | |
08-07-2025 - 15-07-2025 | € 1113 | |
09-07-2025 - 16-07-2025 | € 1140 | |
10-07-2025 - 17-07-2025 | € 1167 | |
11-07-2025 - 18-07-2025 | € 1194 | |
12-07-2025 - 19-07-2025 | € 1222 | |
20-07-2025 - 27-07-2025 | € 1230 | |
21-07-2025 - 28-07-2025 | € 1238 | |
22-07-2025 - 29-07-2025 | € 1246 | |
23-07-2025 - 30-07-2025 | € 1255 | |
24-07-2025 - 31-07-2025 | € 1263 | |
25-07-2025 - 01-08-2025 | € 1271 | |
26-07-2025 - 02-08-2025 | € 1280 | |
27-07-2025 - 03-08-2025 | € 1299 | |
28-07-2025 - 04-08-2025 | € 1319 | |
29-07-2025 - 05-08-2025 | € 1339 | |
30-07-2025 - 06-08-2025 | € 1359 | |
31-07-2025 - 07-08-2025 | € 1379 | |
01-08-2025 - 08-08-2025 | € 1398 | |
02-08-2025 - 16-08-2025 | € 1418 | |
17-08-2025 - 24-08-2025 | € 1390 | |
18-08-2025 - 25-08-2025 | € 1362 | |
19-08-2025 - 26-08-2025 | € 1334 | |
20-08-2025 - 27-08-2025 | € 1306 | |
21-08-2025 - 28-08-2025 | € 1278 | |
22-08-2025 - 29-08-2025 | € 1250 | |
23-08-2025 - 30-08-2025 | € 1222 | |
24-08-2025 - 31-08-2025 | € 1194 | |
25-08-2025 - 01-09-2025 | € 1167 | |
26-08-2025 - 02-09-2025 | € 1140 | |
27-08-2025 - 03-09-2025 | € 1113 | |
28-08-2025 - 04-09-2025 | € 1086 | |
29-08-2025 - 05-09-2025 | € 1059 | |
30-08-2025 - 06-09-2025 | € 1032 | |
31-08-2025 - 07-09-2025 | € 1006 | |
01-09-2025 - 08-09-2025 | € 980 | |
02-09-2025 - 09-09-2025 | € 954 | |
03-09-2025 - 10-09-2025 | € 928 | |
04-09-2025 - 11-09-2025 | € 902 | |
05-09-2025 - 12-09-2025 | € 876 | |
06-09-2025 - 13-09-2025 | € 850 | |
07-09-2025 - 14-09-2025 | € 833 | |
08-09-2025 - 15-09-2025 | € 815 | |
09-09-2025 - 16-09-2025 | € 797 | |
10-09-2025 - 17-09-2025 | € 779 | |
11-09-2025 - 18-09-2025 | € 762 | |
12-09-2025 - 19-09-2025 | € 744 | |
13-09-2025 - 20-09-2025 | € 726 | |
21-09-2025 - 28-09-2025 | € 716 | |
22-09-2025 - 29-09-2025 | € 706 | |
23-09-2025 - 30-09-2025 | € 695 | |
24-09-2025 - 01-10-2025 | € 685 | |
25-09-2025 - 02-10-2025 | € 674 | |
26-09-2025 - 03-10-2025 | € 664 | |
27-09-2025 - 04-10-2025 | € 654 | |
28-09-2025 - 05-10-2025 | € 645 | |
29-09-2025 - 06-10-2025 | € 637 | |
30-09-2025 - 07-10-2025 | € 629 | |
01-10-2025 - 08-10-2025 | € 620 | |
02-10-2025 - 09-10-2025 | € 612 | |
03-10-2025 - 10-10-2025 | € 604 | |
04-10-2025 - 22-11-2025 | € 595 |
Ab € 595 pro Woche
Vermieter
Interhome





Vermieter seit 20-02-2020
Alle Ferienhäuser der Vermieter
Referenznummer: | 10437 |
Lage: | Costa Paradiso, Sardinien, Italien |
Webseite: | Maddy |
Anzahl der Personen: | 1-4 |
Klimaanlage: | |
Garten: | |
(Privat)parkplatz: |
Bodenfläche Ferienhaus: | 70 m2 |
Anzahl der Toiletten: | 2 |
Anzahl der Schlafzimmer: | 2 |
Anzahl der Badezimmer: | 2 |
Geschirrspüler: | |
Waschmaschine: | |
Satellitenfernsehen: |
Kinderbett verfügbar: |
Auto mieten - Sardinien
Verfügbarkeit
Lage